Historical price from Feb 19, 2026 to May 15, 2026
Download historical price in CSV/Excel format| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (04/05/2026 to 15/05/2026) |
0.500 | 0.550 | 0.495 | 0.495 | 8,545,400 | 0.495 |
| Previous 2 weeks (17/04/2026 to 30/04/2026) |
0.500 | 0.510 | 0.470 | 0.500 | 14,204,400 | 0.500 |
| Previous 4 weeks (19/03/2026 to 16/04/2026) |
0.520 | 0.520 | 0.485 | 0.500 | 7,112,400 | 0.500 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 15/05/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.495 | 0.495 | 705,300 | 0.495 |
| 14/05/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 250,000 | 0.520 |
| 13/05/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 421,100 | 0.520 |
| 12/05/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.525 | 0.525 | 583,400 | 0.525 |
| 11/05/2026 | 0.535 | 0.540 | 0.525 | 0.535 | 718,000 | 0.535 |
| 08/05/2026 | 0.545 | 0.545 | 0.535 | 0.535 | 814,100 | 0.535 |
| 07/05/2026 | 0.525 | 0.550 | 0.520 | 0.545 | 2,471,400 | 0.545 |
| 06/05/2026 | 0.520 | 0.525 | 0.510 | 0.510 | 874,000 | 0.510 |
| 05/05/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 575,600 | 0.520 |
| 04/05/2026 | 0.500 | 0.520 | 0.500 | 0.520 | 1,132,500 | 0.520 |
| 30/04/2026 | 0.505 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 2,906,800 | 0.500 |
| 29/04/2026 | 0.475 | 0.500 | 0.475 | 0.495 | 1,853,200 | 0.495 |
| 28/04/2026 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 1,066,900 | 0.475 |
| 27/04/2026 | 0.480 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 1,517,000 | 0.475 |
| 24/04/2026 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.475 | 1,421,200 | 0.475 |
| 23/04/2026 | 0.495 | 0.495 | 0.480 | 0.485 | 2,055,000 | 0.485 |
| 22/04/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.490 | 1,250,900 | 0.490 |
| 21/04/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 745,900 | 0.495 |
| 20/04/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 473,100 | 0.500 |
| 17/04/2026 | 0.500 | 0.505 | 0.490 | 0.490 | 914,400 | 0.490 |
| 16/04/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.500 | 705,100 | 0.500 |
| 15/04/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 824,000 | 0.495 |
| 14/04/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.500 | 728,600 | 0.500 |
| 13/04/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | 0.490 | 113,500 | 0.490 |
| 10/04/2026 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 312,800 | 0.500 |
| 09/04/2026 | 0.505 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 228,200 | 0.500 |
| 08/04/2026 | 0.500 | 0.510 | 0.500 | 0.510 | 433,300 | 0.510 |
| 07/04/2026 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 60,200 | 0.495 |
| 06/04/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.500 | 145,900 | 0.500 |
| 02/04/2026 | 0.505 | 0.505 | 0.490 | 0.500 | 146,000 | 0.500 |
| 01/04/2026 | 0.495 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 253,300 | 0.500 |
| 31/03/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.485 | 0.490 | 767,100 | 0.490 |
| 30/03/2026 | 0.490 | 0.495 | 0.490 | 0.495 | 119,000 | 0.495 |
| 27/03/2026 | 0.490 | 0.495 | 0.490 | 0.495 | 81,900 | 0.495 |
| 26/03/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | 0.490 | 273,000 | 0.490 |
| 25/03/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 206,000 | 0.500 |
| 24/03/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.495 | 407,000 | 0.495 |
| 23/03/2026 | 0.505 | 0.510 | 0.490 | 0.490 | 869,500 | 0.490 |
| 20/03/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.505 | 181,300 | 0.505 |
| 19/03/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.510 | 0.510 | 256,700 | 0.510 |
| 18/03/2026 | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.515 | 337,500 | 0.515 |
| 17/03/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.505 | 0.505 | 336,300 | 0.505 |
| 16/03/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.515 | 131,800 | 0.515 |
| 13/03/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 0.510 | 422,300 | 0.510 |
| 12/03/2026 | 0.520 | 0.525 | 0.510 | 0.520 | 461,900 | 0.520 |
| 11/03/2026 | 0.525 | 0.535 | 0.520 | 0.520 | 562,300 | 0.520 |
| 10/03/2026 | 0.505 | 0.520 | 0.505 | 0.520 | 369,700 | 0.520 |
| 09/03/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.495 | 0.500 | 1,750,000 | 0.500 |
| 06/03/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.525 | 0.530 | 940,500 | 0.530 |
| 05/03/2026 | 0.535 | 0.545 | 0.535 | 0.540 | 704,000 | 0.540 |
| 04/03/2026 | 0.545 | 0.545 | 0.525 | 0.530 | 1,058,700 | 0.530 |
| 03/03/2026 | 0.555 | 0.555 | 0.545 | 0.550 | 562,100 | 0.550 |
| 02/03/2026 | 0.560 | 0.560 | 0.550 | 0.550 | 1,072,600 | 0.550 |
| 27/02/2026 | 0.565 | 0.570 | 0.560 | 0.565 | 754,000 | 0.565 |
| 26/02/2026 | 0.565 | 0.565 | 0.560 | 0.560 | 214,800 | 0.560 |
| 25/02/2026 | 0.565 | 0.570 | 0.560 | 0.565 | 690,200 | 0.565 |
| 24/02/2026 | 0.570 | 0.570 | 0.565 | 0.570 | 435,200 | 0.570 |
| 23/02/2026 | 0.575 | 0.580 | 0.565 | 0.570 | 1,429,000 | 0.570 |
| 20/02/2026 | 0.580 | 0.580 | 0.570 | 0.570 | 1,336,100 | 0.570 |
| 19/02/2026 | 0.570 | 0.580 | 0.565 | 0.580 | 1,757,900 | 0.580 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
